| 指标及其它 | ISO标准 | VDI标准 | NMTBA标准 | JIS标准 |
| 要求目标点数 | 每1~2m 5个点,再长则增加 | 取决于轴长度,但最少不能少于5点 | 不做定义 | 取决于长度,每50mm到1000mm一个点,尔后每100mm一个点 |
| 目标点接近次数 | 单向最少5次 | 单向每米10次 | 最少7次 | 单向1次计量定位精度,7次计量重复精度 |
| 单/双向(单向指测量过程中总是从一个方向接近目标点,双向指从两个方向) | 建议双向 | 建议双向 | 建议单向 | 建议双向 |
| 定位偏差 | 实际位置与目标位置之差 | 沿轴向的目标点与对应的实际位置点之平均值间的最大差值(图6) | 与ISO同,但定义为“目标偏差”指标 | 没有此项指标,因为单向仅一次,双向仅两次接近目标点 |
| 平均定位偏差 | 某一目标位置处定位偏差的代数平均值 | 与ISO同,但定义为“平均值” | 与ISO同,但定义为“平均” | 没有此项指标 |
| 反向误差 | 分别从不同方向接近目标点时的平均定位偏差之差值 | 同ISO | 与ISO同,但定义为“空动” | 没有此项指标 |
| 标准偏差 | | s= | | | 其中:n=接近次数 i=某一次接近 xij第i次的定位偏差 xj平均定位偏差 | | n-1 | |
| 没有此项指标 |
| 定位精度 | +3s与-s极限值的最大差额(不考虑位置和运动方向)适用于单向及双向。由于存在反向误差,双向时发散度大,精度值也大 | 没有“精度”这个指标,但有“定位不确定性”与之含义相似,但计算方法不同(图4和图5) | 与ISO相近,但定义为“精度” | 与另外三种精度有很大差异,定位精度为实际位置与对应目标位置差值的最大值(图7) |
| 重复精度(单向或双向) | 目标点对应发散度的最大值(图3) | 与ISO相近(图4) | 与ISO相近 | 与另外三种精度有很大差异。它是指目标点对应的最大发散度除以2(图8) |